| ااقتصاد: حجم التبادل التجاري بين الهند 
								والاتحاد الاوروبي يتضاعف في السنوات السبع 
								الماضيةتضاعف حجم التبادل التجاري في الفترة ما بين 
								العام 2000 الى 2007 بين الهند والاتحاد الاوروبي 
								اذ ارتفعت قيمة الصادرات الاوروبية من13,7 مليار 
								يورو الى 29,5 مليار فيما ارتفعت قيمة الواردات من 
								12,8 مليار يورو 26,3 مليار.وأكدت احصائيات نشرها مكتب الاتحاد الاوروبي 
								للاحصاء (يوروستات) هنا اليوم ان فائض الاتحاد 
								الاوروبي التجاري مع الهند ارتفع من 800 مليون 
								يورو في العام 2000 الى 3,2 مليار في العام 2007 
								وبذلك احتلت الهند المرتبة التاسعة في قائمة 
								الشراكة التجارية للاتحاد الاوروبي.
 وشكلت الآلات والمركبات وأجهزة أخرى أكثر من 80 في 
								المئة من الصادرات الاوروبية الى الهند في العام 
								2007 فيما تضمنت واردات الاتحاد الاوروبي من الهند 
								الجلود والمطاط والخشب والورق والأنسجة والتي شكلت 
								نسبة 60 في المئة من اجمالي الواردات.
 وتتصدر ألمانيا الدول الاوروبية المصدرة للهند 
								بنسبة 25 في المئة من صادرات الاتحاد بقيمة 7,3 
								مليار يورو ثم بلجيكا بنسبة 18 في المئة أو بقيمة 
								5,4 مليار يورو والمملكة المتحدة أو بنسبة 15 في 
								المئة أو بقيمة 4,3 مليار يورو.
 فيما تعد بريطانيا اكبر دولة اوروبية مستوردة من 
								الهند بنسبة 20 في المئة أو بقيمة 5,3 مليار يورو 
								تليها المانيا بنسبة 17 في المئة أو بقيمة 4,3 
								مليار يورو ثم ايطاليا بنسبة 13 في المئة أو بقيمة 
								3,4 مليار يورو.
 وأصدر يوروستات هذه الاحصائيات بمناسبة انعقاد 
								القمة الاوروبية - الهندية في مدينة مارسيليا 
								الفرنسية الاثنين المقبل.
 
 
 
 |