| 
		
		    | 
		
				
					
						
								يوم الثلاثاء   الموافق 24 يونيو  
								2008م
								قطاع الطاقة الهندي يحاول استكشاف 
								البدائل
								نيو دلهي:
								مع ارتفاع أسعار النفط الخام بات من 
								الضروري لقطاع الطاقة الهندي استكشاف البدائل واذا 
								كانت الهند ترغب في استدامة النمو بمعدل يبلغ في 
								المتوسطة 8% للسنوات العشر المقبلة فلا بدا من 
								ارتفاع الطلب للطاقة من 120 غيغاواط إلى مايتراوح 
								ما بين 315 الي 335 غيغاوط بحلول عام 2017 اي 100 
								غيغاواط اكثر من التقديرات الحالية حسب دراسة 
								استغرت سته اشهر بعنوان "توفير الهند بالطاقة : 
								الطريق الى عام 2017 م". 
								 
								أظهرت الدراسة التي قامت بها شركة ماك كينسي حول 
								اتجاهات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي اتجاه 
								للزيادة في قدرة الطاقة . 
								 
								تتحول الهند تدريجيا من اقتصاد ذراعي إلى اقتصاد 
								خدمي حسب الدراسة ولقد زاد حجم العرض والإنتاج إلا 
								انه قد تضاعف الطلب . 
								 
								ووفقا للدراسة فان الطلب لايمكن تلببته إلا من 
								خلال إضافة خمسة الى عشره أضعاف في إنتاج الطاقة 
								فهذا يعنى الاستثمار في قطاع الطاقة سينريد اكثر 
								من 600 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. 
								 
								كما يزيد طلب المستهلكين للطاقة في القطاعين 
								الريفي والحضري بمعدل 14% خلال الأعوام العشرة 
								المقبلة في حين ان نمو الناتج المحلي الإجمالي 
								للهند هو مجرد 8% في السنة. السبب الثاني هو خطة 
								الحكومة لتوفير الطاقة لجميع سكان الهند بحلول عام 
								2012 . 
								 
								وهذا يعنى أن 23 مليون أسرة تحت خط الفقر يجب أن 
								توفر لها الطاقة الكهربائية . 
								 
								والسب الثالث هوا مداد المستهلكين من الأفراد 
								والمصانع بالكهرباء كل أربع وعشرين ساعة طيلة 
								الأسبوع دون انقطاع فيتطلب هذا إلى اللجوء إلى 
								الطاقة الباهظة الثمن المعتمدة علي الديزل. 
								 
								وحينما يرتفع الطلب الى 335 غبغاوات فينبغي على 
								قطاع الطاقة الهندي ان ينتج ما بين 415 - 440 
								غيغاوات لتعديلات التوفير بالمصنع وكذلك5% 
								للاحتياطيات . 
								 
								إضافة 300 غيغاوات من الكهرباء بحلول عام 2017 
								يعني زيادة الطاقة بمعدل 30 غيغاوات سنويا مقابل 9 
								غيغاوات معدل حالي لزيادة الطاقة . 
								 
								وطبقا لتقرير ماكنسي اندو كومباني لن تتمكن الهند 
								من زيادة الطاقة رغم جهودها الا بحدود من 160 إلى 
								180 غيغاواط بحلول 2017 حتى في حالة أفضل مسار 
								للتنمية ومن اجل تحقيق الأهداف بهذا الصدد فلا بدا 
								للهند ان تزيد قدرتها بخطى سريع. 
								 
 
								
								   | 
					 
				 
				 | 
		
		
		 |